保单贷款:
详见条款
自动垫缴:
详见条款
减额交清:
华夏同乐两全保险(A款,分红型)在本保险合同生效二年后且具有现金价值的情况下,若您决定不再缴纳保险费,可以申请办理减额交清,减少基本保险金额,无需再缴纳保险费,合同继续有效(条款另有约定的除外)。
华夏同盛终身寿险(分红型)保险在本保险合同生效二年后且具有现金价值的情况下,若您决定不再缴纳保险费,可以申请办理减额交清,减少基本保险金额,无需再缴纳保险费,合同继续有效(条款另有约定的除外)。
| 已达年龄 | 当年保费 | 累计保费 | 疾病身故保险金 | 意外身故保险金 | 全残保险金 | 附加同盛重疾给付 | 现金价值 | 满期保险金额 | 红利演示(高) | 红利演示(中) | 红利演示(低) | ||
| 首次重疾 | 第二次重疾 | 累积红利 | 累积红利 | 累积红利 | |||||||||
| 20 | 51 | 5408 | 111027 | 120000 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 19774 | 80000 | 27853.6 | 15375.3 | 4537.43 |
| 25 | 56 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22559 | 10624.2 | 5060.32 | 2243.91 | |
| 30 | 61 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 25330 | 15812.2 | 7518.67 | 3332.61 | |
| 35 | 66 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 28081 | 22159.9 | 10535.5 | 4677.89 | |
| 40 | 71 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30702 | 29850 | 14200.1 | 6322.78 | |
| 45 | 76 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 32732 | 39086.7 | 18614.6 | 8317.56 | |
| 50 | 81 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 34414 | 50093 | 23889 | 10715.9 | |
| 55 | 86 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35402 | 63117.8 | 30146 | 13577.4 | |
| 60 | 91 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 36120 | 78440.2 | 37522.2 | 16966.2 | |
| 65 | 96 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 36766 | 96381.2 | 46172.5 | 20955.7 | |
| 70 | 101 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 37314 | 117312 | 56275.5 | 25627.4 | |
| 75 | 106 | 0 | 111027 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 141603 | 67967.3 | 30999 | |


用微信“扫一扫”,精彩内容随时看
