| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 年金 | 保至 99 岁 | ||
| 长寿保险金 | 10000.0元 | 保至 99 岁 | |
| 养老保险金 | 10000.0元 | 保至 99 岁 | |
| 长寿保险金 | 100000*(1+0.05*21)*0.1 | 保至 99 岁 | |
| 投保人意外身故/全残豁免保险费 | 保至 99 岁 | ||
| 身故保险金 | 现金价值与已交保险费取最大值 | 保至 99 岁 | |
| 祝寿保险金 | 所交保费 | 保至 99 岁 | |
| 分红 | 保至 99 岁 | ||
| 生存保险金 | 10000.0元 | 保至 99 岁 | |
| 投保人意外高残豁免保险费 | 保至 99 岁 | ||
| 追加保费 | 保至 99 岁 | ||
| 万能账户 | 保至 99 岁 | ||
| 身故保险金 | 本附加合同的保单账户价值与(已缴纳的保险费-领取的金额)取大者 | 保至 99 岁 |
1、输入: 13521804443(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询