单位:万元
| 原保险保费收入 | 95865752.86 |
| 1、财产险 | 31235051.84 |
| 2、人身险 | 64630701.02 |
| (1)寿险 | 57134958.30 |
| (2)健康险 | 5199713.91 |
| (3)人身意外伤害险 | 2296028.81 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | -- |
| 原保险赔付支出 | 26224470.27 |
| 1、财产险 | 14518120.28 |
| 2、人身险 | 11706350.00 |
| (1)寿险 | 9490822.88 |
| (2)健康险 | 1696141.08 |
| (3)人身意外伤害险 | 519386.04 |
| 业务及管理费 | 11346707.71 |
| 银行存款 | 205109667.34 |
| 投资 | 404662909.38 |
| 资产总额 | 660870251.48 |
| 养老保险公司企业年金受托管理资产 | -- |
| 养老保险公司企业年金投资管理资产 | -- |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
3、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
4、原保险保费收入、原保险赔付支出和业务及管理费为本年累计数,银行存款、投资和资产总额为月末数据。


用微信“扫一扫”,精彩内容随时看
