投保知识手册 | 传统型养老险 | 分红型养老险 | 万能型养老险 | 投连险 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 养老险频道 > 分红型养老险 > 正文
中英人寿优享人生简介
向日葵保险网
[导读]:中英人寿的优享人生是继“好儿郎”年金险之后的另一分红型年金保险,同时具备养老和理财的功能,有多、快、好、省、活五大特色,更针对不同的人群制定不同的养老规划,客户可选择从50、55、60或65周岁开始领取。

  三、产品利益演示

  投保示例一:李女士,30周岁,在一家公司担任销售部经理,年收入20万左右,生活富足。投保中英人寿优享人生年金保险(分红型),每年只需付出30000元的保险费,连续缴费20年,便可在31周岁至54周岁期间,每年领取1500元,在55周岁当年领取21480元的养老补充,之后每年递增644.4元,一直领取到85周岁。

  合同有效期内的利益及保障演示如下:

  单位:元

年末 累计保 因疾病 因意外 当年度 当年度 现金 累积红利
已达 险费 身故/全残给付 身故/全残 生存保险金 年金 价值
年龄     给付      
             
1 31 30,000 33,000 66,000 1,500 0 7,502 120 301 576
2 32 60,000 66,000 132,000 1,500 0 19,677 367 913 1,753
3 33 90,000 99,000 198,000 1,500 0 32,516 743 1,856 3,563
4 34 120,000 132,000 264,000 1,500 0 47,438 1,259 3,147 6,041
5 35 150,000 165,000 330,000 1,500 0 63,166 1,922 4,803 9,221
6 36 180,000 198,000 396,000 1,500 0 79,744 2,738 6,843 13,138
7 37 210,000 231,000 462,000 1,500 0 97,211 3,716 9,287 17,833
8 38 240,000 264,000 528,000 1,500 0 115,611 4,863 12,156 23,342
9 39 270,000 297,000 594,000 1,500 0 134,988 6,188 15,472 29,709
10 40 300,000 330,000 660,000 1,500 0 155,388 7,701 19,255 36,973
15 45 450,000 495,000 990,000 1,500 0 274,555 18,415 46,037 88,398
20 50 600,000 660,000 1,320,000 1,500 0 427,823 35,362 88,406 169,749
25 55 600,000 660,000 1,320,000 0 21,480 502,043 58,087 145,217 278,826
30 60 600,000 851,682 851,682 0 24,702 491,404 84,669 211,675 406,425
35 65 600,000 721,728 721,728 0 27,924 458,488 114,115 285,289 547,768
40 70 600,000 575,664 575,664 0 31,146 398,370 146,216 365,538 701,852
45 75 600,000 413,490 413,490 0 34,368 305,695 180,657 451,642 867,171
50 80 600,000 235,206 235,206 0 37,590 175,148 217,011 542,530 1,041,674
55 85 600,000 40,812 40,812 0 40,812 0 254,717 636,801 1,222,675

  投保示例二:王先生,35周岁,是一家公司的高级管理人员,年收入100万左右,事业有成,家庭幸福。投保中英人寿优享人生年金保险(分红型),每年只需付出100000元的保险费,连续缴费10年,便可在36周岁至59周岁期间,每年领取5000元,在60周岁当年领取45800元的养老补充,之后每年递增1374元,一直领取到85周岁。

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看