投保知识手册 | 分红险 | 万能险 | 投资连结险 | 理财百科 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 理财险频道 > 分红险 > 正文
福禄满堂现金价值表
向日葵保险网
[导读]:福禄满堂是国寿最新的一款分红型养老保险,它的领取年龄有50、55、60、60四个选择,保证领取20年,或到85周岁,年金和红利可以保留在公司复利累积生息。买这类产品还是要看清自身的情况,读懂条款和具体的收益。

【摘要】福禄满堂是国寿最新的一款分红型养老保险,它的领取年龄有50、55、60、60四个选择,保证领取20年,或到85周岁,年金和红利可以保留在公司复利累积生息。买这类产品还是要看清自身的情况,读懂条款和具体的收益。

国寿福禄满堂养老年金保险(分红型)现金价值(女性,一次性交付、万元保险费)
说明:
下表年龄代表投保年龄、年度代表保单年度末
表一:50岁开始领取养老金
年龄/0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
年度/1 5424 5474 5524 5575 5627 5679 5733 5786 5841 5895 5951 6007 6064 6121 6178 6237 6295 6355 6415 6475 6536 6598 6660 6722 6786 6850 6914 6980 7046 7112 7179 7247 7316 7385 7455 7526 7597 7669 7742 7815 7889 7964 8040 8116 8193 8271 8350 8429 8509 8181
2 5603 5654 5707 5760 5814 5868 5923 5979 6035 6092 6149 6207 6266 6325 6385 6445 6506 6567 6629 6692 6755 6818 6883 6948 7013 7079 7146 7214 7282 7351 7421 7491 7562 7633 7706 7779 7853 7927 8002 8078 8155 8232 8310 8389 8469 8550 8631 8713 8377 8033
3 5788 5842 5896 5952 6007 6064 6121 6179 6237 6296 6355 6415 6476 6537 6598 6661 6724 6787 6851 6916 6981 7047 7114 7181 7249 7317 7386 7456 7527 7598 7670 7743 7816 7890 7965 8041 8117 8194 8272 8351 8430 8510 8591 8673 8755 8838 8923 8578 8225 7859
4 5980 6036 6093 6150 6208 6266 6325 6385 6445 6506 6568 6630 6692 6756 6820 6884 6949 7015 7081 7148 7215 7284 7353 7422 7492 7563 7635 7707 7780 7854 7929 8004 8080 8156 8234 8312 8391 8471 8551 8633 8715 8798 8881 8966 9051 9137 8785 8423 8047 7658
5 6180 6238 6296 6356 6415 6476 6537 6599 6661 6724 6788 6852 6917 6982 7048 7115 7182 7250 7319 7388 7458 7529 7600 7672 7745 7818 7892 7967 8043 8119 8196 8274 8353 8432 8512 8593 8675 8757 8840 8925 9010 9095 9182 9270 9358 8997 8626 8241 7842 7430
6 6386 6446 6507 6568 6630 6693 6756 6820 6885 6950 7016 7082 7149 7217 7285 7354 7424 7494 7565 7637 7709 7782 7856 7931 8006 8082 8159 8236 8314 8393 8473 8554 8635 8717 8800 8884 8968 9054 9140 9227 9315 9404 9494 9584 9215 8834 8439 8030 7608 7174
7 6600 6662 6725 6789 6853 6918 6983 7049 7116 7184 7252 7320 7390 7460 7531 7602 7674 7747 7820 7894 7969 8045 8121 8198 8276 8355 8434 8514 8595 8677 8760 8843 8927 9012 9098 9185 9272 9361 9450 9540 9631 9723 9816 9438 9048 8643 8224 7791 7346 6888
8 6821 6885 6951 7016 7083 7150 7218 7286 7356 7425 7496 7567 7639 7711 7784 7858 7933 8008 8084 8161 8238 8317 8396 8475 8556 8638 8720 8803 8887 8971 9057 9143 9230 9318 9407 9497 9587 9679 9771 9865 9959 10054 9667 9267 8852 8422 7979 7522 7053 6572
9 7050 7117 7184 7252 7321 7391 7461 7532 7603 7676 7748 7822 7896 7971 分享到:
关于 的更多内容