| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 分红 | 终身 | ||
| 重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
| 意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
| 住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
| 重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
| 豁免保险费 | 保 29 年 | ||
| 责任的延续 | 1年 | ||
| 身故保险金 | 15.51万元 | 终身 | |
| 意外身故保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 意外伤残保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 自驾车意外身故或伤残特别保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 公共交通意外身故或伤残特别保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 特定轻度重疾保险金 | 3万元 | 终身 |
1、输入: 18611195723(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询