| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 疾病终末期阶段保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 第一类重大疾病保险金 | 4万元 | 终身 | |
| 第二类重大疾病保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 意外身故保险金 | 10万元 | 保至 69 岁 | |
| 意外烧伤保险金 | 10万元*给付比例 | 保至 69 岁 | |
| 意外残疾保险金 | 10万元*给付比例 | 保至 69 岁 | |
| 意外伤害医药费补偿金 | 实际医药费用 | 保至 69 岁 | |
| 住院费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 保至 80 岁 | |
| 老年长期护理保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 指定门急诊费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 保至 80 岁 | |
| 身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 全残保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 意外身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 九种重大自然灾害额外保险金 | 双倍给付 | 终身 | |
| 意外残疾保险金 | 20万元*给付比例 | 终身 | |
| 意外烧伤保险金 | 20万元*给付比例 | 终身 | |
| 癌症康复保险金 | 10万元 | 终身 |
1、输入: 13113978863(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询