首页 | 投保知识手册 | 终身寿险 | 定期寿险 | 两全保险 | 年金保险 | 问吧
向日葵保险网 > 人寿保险 > 两全保险 > 正文
国寿福满一生两全保险(分红型)费率表
向日葵保险网
[导读]:国寿福满一生两全保险(分红型)费率表:每10000元基本保险金额
投保年龄 男性 女性
55周岁开始领取福寿金 60周岁开始领取福寿金 55周岁开始领取福寿金 60周岁开始领取福寿金
         5年交 10年交 5年交 10年交 5年交 10年交 5年交 10年交
0 11119 5802 10917 5690 10982 5725 10750 5597
1 11106 5797 10898 5682 10966 5718 10728 5587
2 11093 5793 10880 5675 10951 5713 10707 5578
3 11081 5788 10863 5668 10936 5707 10686 5569
4 11069 5785 10845 5661 10922 5702 10665 5560
5 11058 5781 10828 5654 10907 5696 10644 5551
6 11046 5777 10810 5647 10893 5691 10623 5542
7 11034 5773 10792 5640 10879 5686 10602 5533
8 11022 5770 10774 5632 10864 5681 10580 5524
9 11010 5766 10755 5625 10849 5675 10558 5515
10 10997 5762 10735 5617 10833 5669 10535 5505
11 10984 5757 10715 5609 10818 5664 10512 5495
12 10971 5753 10695 5601 10802 5658 10488 5485
13 10957 5749 10674 5592 10785 5652 10464 5474
14 10943 5744 10652 5583 10769 5646 10439 5463
15 10928 5739 10630 5574 10751 5639 10413 5452
16 10913 5734 10606 5565 10733 5633 10386 5441
17 10897 5728 10582 5555 10715 5626 10359 5429
18 10880 5722 10557 5544 10696 5619 10331 5417
19 10862 5716 10531 5533 10676 5611 10302 5404
20 10844 5709 10503 5521 10656 5604 10272 5391
21 10824 5702 10475 5509 10635 5596 10242 5378
22 10804 5695 10445 5497 10614 5588 10210 5364
23 10783 5687 10415 5484 10592 5579 10178 5350
24 10761 5679 10383 5470 10569 5570 10145 5335
25 10739 5670 10351 5456 10546 5561 10110 5320
26 10716 5662 10317 5442 10522 5552 10075 5305
27 10692 5653 10283 5427 10498 5543 10040 5289
28 10668 5643 10247 5411 10473 5533 10003 5273
29 10643 5633 10211 5395 10447 5523 9965 5256
30 10617 5623 10173 5379 10420 5512 9926 5239
31 10590 5613 10134 5361 10393 5502 9886 5221
32 10562 5601 10094 5343 10365 5490 9845 5202
33 10533 5590 10052 5325 10336 5479 9803 5183
34 10502 5577 10009 5305 10306 5467 9759 5163
35 10471 5564 9964 5285 10276 5454 9714 5143
36 10438 5551 9918 5263 10244 5441 9668 5122
37 10404 5536 9869 5241 10211 5428 9621 5100
38 10368 5521 9819 5218 10177 5414 9572 5078
39 10330 5505 9767 5193 10142 5399 9521 5055
40 10291 5488 9712 5168 10106 5384 9469 5030
41 10250 5470 9655 5141 10069 5368 9415 5005
42 10208 5450 9596 5113 10030 5351 9360 4979
43 10163 5430 9535 5083 9990 5334 9302 4952
44 10116 5409 9471 5053 9948 5316 9243 4925
45 10068 5386 9405 5020 9905 5297 9182 4896
46 10017   9336 4987 9861   9119 4866
47 9963   9264 4951 9815   9054 4834
48 9908   9189 4914 9767   8987 4802
49 9849   9111 4875 9717   8917 4768
50 9787   9029 4834 9665   8845 4733
51     8943       8770  
52     8854       8692  
53     8762       8611  
54     8665       8526  
55     8564       8438
分享到:
关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看

人寿保险关注排行