咨询内容:我想买保险,但是不知道哪家公司比较好,我想问一下现在国内哪家保险公司做的比较好?现在国有寿险公司有没有排名,我想了解一下?
咨询网友:sellina(广州)
专家解答:
广州 信诚人寿 胡建明
其实在中国合法的保险公司买保险都无问题,受中国法律保护的。
在保监会网站会有关于各大保险公司的一个保费收入排名,你可以了解一下2010年前5个月的排名最新情况:http://www.xiangrikui.com/maibaoxian/zhinan/32345.html
我可以提供一下09年国有各大保险公司的保费收入情况排行表给你看看:
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 29504070.67 |
| 太保寿 | 6757556.15 | |
| 平安寿 | 13229797.81 | |
| 新华 | 6678102.03 | |
| 泰康 | 6701079.85 | |
| 太平人寿 | 2258772.42 | |
| 民生人寿 | 485746.64 | |
| 生命人寿 | 700340.58 | |
| 国寿存续 | 1512472.70 | |
| 平安养老 | 210987.13 | |
| 合众人寿 | 579778.60 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 9526.46 | |
| 人保健康 | 620092.70 | |
| 华夏人寿 | 279622.50 | |
| 正德人寿 | 297173.51 | |
| 信泰 | 112482.83 | |
| 嘉禾人寿 | 285323.32 | |
| 长城 | 153028.40 | |
| 昆仑健康 | 8160.26 | |
| 瑞福德健康 | 2722.62 | |
| 人保寿险 | 5243540.53 | |
| 国华 | 388384.12 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 285566.47 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 427656.04 | |
| 阳光人寿 | 413479.23 | |
| 百年人寿 | 33204.42 | |
| 中邮人寿 | 511.40 | |
| 小计 | 77179179.39 |
广州 太平人寿 夏艳芳
你的保险意识很好!买保险其实并没有什么陷进,只是看你有没有了解产品的具体条款。买保险就要买适合自己的,要根据自己的需求跟经济情况来选择适合自己的保险。
