投保知识手册 | 报销型医疗保险 | 重大疾病保险 | 津贴型医疗保险 | 护理保险 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 健康医疗险频道 > 重大疾病保险 > 正文
完美金生还本型两全重大疾病险
向日葵保险网
[导读]:本文章主要介绍《完美金生还本型两全重大疾病险》这款产品的投保范围、投保责任以及展示其费率表。

  投保范围:

  16周岁至45周岁

  保险责任:

  1.身故保障

  若被保险人在合同有效期内不幸身故,受益人将获得“身故保险金”,以缓解挚爱家人所面临的困境。

  2.全残保障

  若被保险人在合同有效期内不幸全残,受益人将获得“全残保险金”,及时获得经济援助,继续人生之旅。

  3.满期金给付

  保险合同到期,退还累计各年存入的保险费。既可作为终身疾病保障的预备金,也可以作为养老金的补充。

  费率

   投保年龄     10年期        20年期        30年期

            男        女     男    女       男    女

16      4616 3460 1876 1547 1350 1189

17      4694 3592 1930 1615 1405 1252

18      4767 3713 1978 1679 1464 1316

19      4813 3823 2029 1754 1594 1457

20      4836 3956 2088 1837 1594 1457

21      4866 4079 2144 1923 1667 1533

22      4917 4213 2213 2017 1746 1611

23      4969 4385 2294 2116 1829 1696

24      5043 4530 2387 2229 1920 1783

25      5156 4711 2486 2344 2015 1873

26      5289 4906 2601 2473 2119 1966

27      5463 5119 2725 2605 2225 2066

28      5675 5363 2871 2751 2338 2169

29      5897 5621 3018 2897 2456 2275

30      6145 5892 3180 3055 2575 2382

31      6351 6111 3256 3118 2633 2428

32      6590 6355 3341 3184 2695 2478

33      6841 6621 3431 3254 2761 2529

34      7118 6903 3531 3335 2832 2587

35      7418 7202 3641 3419 2905 2647

36      7720 7520 3754 3514 2983 2710

37      8038 7854 3874 3607 3064 2775

38      8378 8207 3996 3708 3146 2844

39      8733 8551 4129 3811 3233 2916

40      9094 8887 4264 3914 3322 2988

41      9546 9301 4479 4098 3466 3113

42      10014 9696 4697 4281 3612 3238

43      10476 10109 4920 4471 3761 3366

44      10957 10505 5147 4662 3912 3495

45      11429 10885 5376 4849 4065 3623

 

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看