投保知识手册 | 分红险 | 万能险 | 投资连结险 | 理财百科 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 理财险频道 > 分红险 > 正文
美满一生收益速查表
向日葵保险网
[导读]:中国人寿的美满一生不仅能为投保人带来生命保障,还具有理财功能。它的独特之处在于即交即领、持续返还加分红,还有生命保障功能。投保美满一生,不同的人有不同的收益,想知道你的收益怎样吗?

【摘要】中国人寿的美满一生不仅能为投保人带来生命保障,还具有理财功能。它的独特之处在于即交即领、持续返还加分红,还有生命保障功能。投保美满一生,不同的人有不同的收益,想知道你的收益怎样吗?

国寿美满一生收益速查表
                                         (年存10000元,连存5年,总投入50000元 )                                 单位:元
投保年龄 男性 女性
基本保险金额 每年领取年金 至74岁关爱年金合计 75岁时满期金 固定收益合计 最高保障金 假设中等红利累计 综合收益 收益率 基本保险金额 每年领取年金 至74岁关爱年金合计 75岁时满期金 固定收益合计 最高保障金 假设中等红利累计 综合收益 收益率
0 15240 762 57150 76200 133350 83820 418864 552214 11 15530 777 58238 77650 135888 85415 418344 554232 11
1 15180 759 56166 75900 132066 83490 407292 539358 11 15470 774 57239 77350 134589 85085 406812 541401 11
2 15110 756 55152 75550 130702 83105 395728 526430 11 15400 770 56210 77000 133210 84700 395292 528502 11
3 15040 752 54144 75200 129344 82720 384448 513792 10 15330 767 55188 76650 131838 84315 384056 515894 10
4 14960 748 53108 74800 127908 82280 373180 501088 10 15250 763 54138 76250 130388 83875 372836 503224 10
5 14880 744 52080 74400 126480 81840 362188 488668 10 15170 759 53095 75850 128945 83435 361888 490833 10
6 14800 740 51060 74000 125060 81400 351460 476520 10 15090 755 52061 75450 127511 82995 351208 478719 10
7 14710 736 50014 73550 123564 80905 418864 542428 11 15000 750 51000 75000 126000 82500 340552 466552 9
8 14620 731 48977 73100 122077 80410 407292 529369 11 14920 746 49982 74600 124582 82060 330384 454966 9
9 14530 727 47949 72650 120599 79915 395728 516327 10 14830 742 48939 74150 123089 81565 320236 443325 9
10 14440 722 46930 72200 119130 79420 384448 503578 10 14740 737 47905 73700 121605 81070 310336 431941 9
11 14350 718 45920 71750 117670 78925 373180 490850 10 14650 733 46880 73250 120130 80575 300680 420810 8
12 14260 713 44919 71300 116219 78430 362188 478407 10 14560 728 45864 72800 118664 80080 291256 409920 8
13 14170 709 43927 70850 114777 77935 351460 466237 9 14470 724 44857 72350 117207 79585 282060 399267 8
14 14070 704 42914 70350 113264 77385 340752 454016 9 14370 719 43829 71850 115679 79035 272892 388571 8
15 13980 699 41940 69900 111840 76890 330304 442144 9 14280 714 42840 71400 114240 78540 264144 378384 8
16 13890 695 40976 69450 110426 76395 320112 430538 9 14180 709 41831 70900 112731 77990 255424 368155 7
17 13800 690 40020 69000 109020 75900 310168 419188 8 14090 705 40861 70450 111311 77495 247100 358411 7
18 13700 685 39045 68500 107545 75350 300468 408013 8 13990 700 39872 69950 109822 76945 238800 348622 7
19 13610 681 38108 68050 106158 74855 291000 397158 8 13900 695 38920 69500 108420 76450 230880 339300 7
20 13510 676 37153 67550 104703 74305 281760 386463 8 13800 690 37950 69000 106950 75900 222988 329938 7
21 13420 671 36234 67100 103334 73810 272548 375882 8 13700 685 36990 68500 105490 75350 215292 320782 6
22 13320 666 35298 66600 101898 73260 263756 365654 7 13600 680 36040 68000 104040 74800 207784 311824 6
23 13220 661 34372 66100 100472 72710 255184 355656 7 13500 675 35100 67500 102600 74250 200468 303068 6
24 13120 656 33456 65600 99056 72160 246816 345872 7 13400 670 34170 67000 101170 73700 193332 294502 6
25 13020 651 32550 65100 97650 71610 238476 336126 7 13300 665 33250 66500 99750 73150 186372 286122 6
26 12910 646 31630 64550 96180 71005 230516 326696 7 13190 660 32316 65950 98266 72545 179448 277714 6
27 12810 641 30744 64050 94794 70455 222584 317378 6 13090 655 31416 65450 96866 71995 172836 269702 5
28 12700 635 29845 63500 93345 69850 215016 308361 6 12980 649 30503 64900 95403 71390 166256 261659 5
29 12600 630 28980 63000 91980 69300 207472 299452 6 12880 644 29624 64400 94024 70840 159976 254000 5
30 12490 625 28103 62450 90553 68695 200116 290669 6 12770 639 28733 63850 92583 70235 153728 246311 5
投保年龄 男性 女性
基本保险金额 每年领取年金 至74岁关爱年金合计 75岁时满期金 固定收益合计 最高保障金 假设中等红利累计 综合收益 相对收益率 基本保险金额 每年领取年金 至74岁关爱年金合计 75岁时满期金 固定收益合计 最高保障金 假设中等红利累计 综合收益 相对收益率
31 12390 620 27258 61950 89208 68145 147160 236368 5 12660 633 27852 63300 91152 69630 147640 238792 5
32 12280 614 26402 61400 87802 67540 141196 228998 5 12550 628 26983 62750 89733 69025 141708 231441 5
33 12170 609 25557 60850 86407 66935 135392 221799 4 12450 623 26145 62250 88395 68475 136044 224439 4
34 12060 603 24723 60300 85023 66330 129736 214759 4 12340 617 25297 61700 86997 67870 130412 217409 4
35 11960 598 23920 59800 83720 65780 124336 208056 4 12230 612 24460 61150 85610 67265 124928 210538 4
36 11850 593 23108 59250 82358 65175 118972 201330 4 12120 606 23634 60600 84234 66660 119584 203818 4
37 11740 587 22306 58700 81006 64570 113748 194754 4 12010 601 22819 60050 82869 66055 114384 197253 4
38 11630 582 21516 58150 79666 63965 108660 188326 4 11900 595 22015 59500 81515 65450 109316 190831 4
39 11530 577 20754 57650 78404 63415 103804 182208 4 11790 590 21222 58950 80172 64845 104388 184560 4
40 11420 571 19985 57100 77085 62810 98984 176069 4 11680 584 20440 58400 78840 64240 99584 178424 4
41 11310 566 19227 56550 75777 62205 94292 170069 3 11570 579 19669 57850 77519 63635 94912 172431 3
42 11200 560 18480 56000 74480 61600 89728 164208 3 11460 573 18909 57300 76209 63030 90364 166573 3
43 11100 555 17760 55500 73260 61050 85368 158628 3 11350 568 18160 56750 74910 62425 85940 160850 3
44 10990 550 17035 54950 71985 60445 81048 153033 3 11230 562 17407 56150 73557 61765 81560 155117 3
45 10890 545 16335 54450 70785 59895 76920 147705 3 11120 556 16680 55600 72280 61160 77376 149656 3
46 10780 539 15631 53900 69531 59290 72836 142367 3 11020 551 15979 55100 71079 60610 73376 144455 3
47 10680 534 14952 53400 68352 58740 68932 137284 3 10910 546 15274 54550 69824 60005 69416 139240 3
48 10570 529 14270 52850 67120 58135 65068 132188 3 10800 540 14580 54000 68580 59400 65564 134144 3
49 10470 524 13611 52350 65961 57585 61380 127341 3 10690 535 13897 53450 67347 58795 61824 129171 3
50 10370 519 12963 51850 64813 57035 57792 122605 2 10580 529 13225 52900 66125 58190 58188 124313 2
51 10270 514 12324 51350 63674 56485 54304 117978 2 10470 524 12564 52350 64914 57585 54660 119574 2
52 10170 509 11696 50850 62546 55935 50916 113462 2 10370 519 11926 51850 63776 57035 51280 115056 2
53 10070 504 11077 50350 61427 55385 47628 109055 2 10260 513 11286 51300 62586 56430 47948 110534 2
54 9970 499 10469 49850 60319 54835 44432 104751 2 10150 508 10658 50750 61408 55825 44716 106124 2
55 9870 494 9870 49350 59220 54285 41328 100548 2 10050 503 10050 50250 60300 55275 41620 101920 2
56 9780 489 9291 48900 58191 53790 38360 96551 2 9950 498 9453 49750 59203 54725 38616 97819 2
57 9680 484 8712 48400 57112 53240 35436 92548 2 9840 492 8856 49200 58056 54120 35660 93716 2
58 9590 480 8152 47950 56102 52745 32640 88742 2 9740 487 8279 48700 56979 53570 32832 89811 2
59 9490 475 7592 47450 55042 52195 29888 84930 2 9640 482 7712 48200 55912 53020 30088 86000 2
60 9400 470 7050 47000 54050 51700 27256 81306 2 9540 477 7155 47700 54855 52470 27428 82283 2
说明:
1.上述红利演示纯粹是描述性的,不能理解为对未来的预期。红利金额是不保证的,实际红利金额根据分红保险业务实际经营情况决定;
2.累积红利是周年红利按假定的累积利率复利计算,实际累积利率由本公司每年确定;
3、本产品演示资料仅供客户参考,各项保险利益以条款内容为准。

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看