| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 重大疾病/特定疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
| 特定癌症额外给付保险金 | --*1.3 | 1年 | |
| 癌症康复保险金 | --*0.2 | 1年 | |
| 癌症/特定癌症/轻度癌症确诊保险金 | -- | 1年 | |
| 豁免保险费 | 1年 | ||
| 满期保险金 | 5.92万元 | 1年 | |
| 高残保障金 | 终身 | ||
| 身体高度残疾保险金 | 10万元 | 终身 | |
| 身价/高残保险金 | 10万元 | 终身 | |
| 身故保险金 | 所交保险费*105%与现金价值的较大值 | 1年 | |
| 身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大值 | 1年 | |
| 特定疾病保险金 | 2万元 | 终身 | |
| 轻症癌症确诊保险金 | --*0.3 | 1年 |
1、输入: 15815886724(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询