| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 分红 | 终身 | ||
| 满期保险金 | 39.91万元 | 30年 | |
| 特定疾病保险金 | 6万元 | 与主险一致 | |
| 重大疾病保险金 | 30万元 | 与主险一致 | |
| 恶性肿瘤保险金 | 50万元 | 终身 | |
| 原位癌特别保险金 | 10万元 | 终身 | |
| 1 | 1元 | 终身 | |
| 年金转换 | 终身 | ||
| 年金转换权 | 终身 | ||
| 身故保险金 | 30万元+累计红利保额 | 终身 | |
| 身故保险金 | 所交保险费 | 终身 | |
| 身故保险金 | 所交保险费*1.1 | 30年 | |
| 私家车意外伤残保险金 | 10万元*给付比例 | 30年 | |
| 私家车意外身故保险金 | 100万元 | 30年 | |
| 一般意外身故保险金 | 10万元 | 30年 |
1、输入: 13520929130(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询