| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 重大疾病保障 | 6万元 | 终身 | |
| 现代病额外保障 | 15万元 | 终身 | |
| 第二类重大疾病基础保障 | 30万元 | 终身 | |
| 特别关爱保险金 | 15万元 | 终身 | |
| 意外伤残保险金 | 30万元*给付比例 | 终身 | |
| 九种重大自然灾害额外保险金 | 意外身故保险金或意外伤残保险金 | 终身 | |
| 意外身故保险金 | 30万元-已领取的身故保险金 | 终身 | |
| 老年长期护理保险金 | 2500元 | 终身 | |
| 疾病终末期阶段保险金 | 30万元 | 终身 | |
| 全残保险金 | 30万元 | 终身 | |
| 身故保险金 | 30万元 | 终身 | |
| 特定恶性肿瘤额外保障 | 15万元 | 终身 |
1、输入: 13161059558(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询