| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 重大疾病保险金 | 12万元 | 终身 | |
| 意外伤残特别保险金 | 30万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 意外伤残保险金 | 15万元*残疾比例 | 至被保险人70周岁 | |
| 意外身故保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际医疗费用 | 1年 | |
| 非器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际支付医疗费用 | 1年 | |
| 住院医疗保险金 | 实际支付费用 | 1年 | |
| 意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
| 住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
| 重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
| 公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
| 公共交通意外身故特别保险金 | 30万元 | 至被保险人70周岁 | |
| 自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
| 自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至被保险人70周岁 | |
| 责任的延续 | 无 | 1年 | |
| 责任的延续 | 1年 | ||
| 身故保险金 | 15万元 | 终身 | |
| 特定轻度重疾保险金 | 2.4万元 | 终身 |
1、输入: 18729239776(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询