| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 重大疾病保障 | 4万元 | 终身 | |
| 现代病额外保障 | 10万元 | 终身 | |
| 第二类重大疾病基础保障 | 20万元 | 终身 | |
| 特别关爱保险金 | 10万元 | 终身 | |
| 意外伤残保险金 | 20万元*给付比例 | 终身 | |
| 九种重大自然灾害额外保险金 | 意外身故保险金或意外伤残保险金 | 终身 | |
| 意外身故保险金 | 20万元-已领取的身故保险金 | 终身 | |
| 一般意外医药费用补偿金 | 实际医药费用 | 保 1 年 | |
| 基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 药品目录外实际药品费用 | 保 1 年 | |
| 住院费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
| 老年长期护理保险金 | 1666.66元 | 终身 | |
| 指定门急诊费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
| 疾病终末期阶段保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 全残保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 特定恶性肿瘤额外保障 | 10万元 | 终身 |
1、输入: 18607500670(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询