| 保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
|---|---|---|---|
| 满期保险金 | 16.61万元 | 30年 | |
| 重大疾病保险金 | 20万元 | 终身 | |
| 特定疾病保险金 | 4万元 | 终身 | |
| 公共交通工具意外身故或全残保险金 | 100万元 | 30年 | |
| 自驾车意外身故或全残保险金 | 100万元 | 30年 | |
| 意外伤害住院津贴保险金 | 190*住院日数 | 保 30 年 | |
| 自驾车意外身故或全残保险金 | 100万元 | 30年 | |
| 意外身故或全残保险金 | 20万元 | 30年 | |
| 一般身故或全残保险金 | 所交保费*105% | 30年 | |
| 身故或全残保险金 | 20万元 | 终身 |
1、输入: 18772580228(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询