首页 | 投保知识手册 | 终身寿险 | 定期寿险 | 两全保险 | 年金保险 | 问吧
向日葵保险网 > 人寿保险 > 定期寿险 > 正文
国寿团体定期寿险费率表
向日葵保险网
[导读]:国寿团体定期寿险费率表

国寿团体定期寿险费率

(每千元保险金额) 货币单位:人民币元

投保年龄

三年期

四年期

五年期

趸交 年交 趸交 年交 趸交 年交
16 2.5 0.9 3.3 1.0 4.2 1.0
17 2.7 1.0 3.6 1.0 4.5 1.0
18 2.8 1.1 3.7 1.1 4.6 1.1
19 2.9 1.1 3.8 1.1 4.6 1.1
20 2.9 1.1 3.8 1.1 4.6 1.1
21 2.9 1.1 3.8 1.1 4.6 1.1
22 2.8 1.1 3.7 1.1 4.5 1.0
23 2.8 1.0 3.6 1.0 4.5 1.0
24 2.7 1.0 3.6 1.0 4.4 1.0
25 2.7 1.0 3.6 1.0 4.4 1.0
26 2.7 1.0 3.6 1.0 4.4 1.0
27 2.7 1.0 3.6 1.0 4.5 1.1
28 2.8 1.0 3.7 1.1 4.7 1.1
29 2.9 1.1 3.9 1.1 4.9 1.1
30 3.0 1.1 4.1 1.2 5.2 1.2
31 3.2 1.2 4.3 1.2 5.5 1.3
32 3.4 1.3 4.6 1.3 5.9 1.4
33 3.6 1.4 5.0 1.4 6.4 1.5
34 3.9 1.5 5.4 1.5 6.9 1.6
35 4.2 1.6 5.8 1.7 7.5 1.7
36 4.6 1.7 6.4 1.8 8.2 1.9
37 5.1 1.9 7.0 2.0 9.0 2.1
38 5.5 2.1 7.7 2.2 9.9 2.3
39 6.1 2.3 8.4 2.4 10.9 2.5
40 6.7 2.5 9.3 2.6 12.0 2.8
41 7.4 2.8 10.2 2.9 13.2 3.1
42 8.1 3.0 11.2 3.2 14.5 3.4
43 8.9 3.4 12.3 3.5 16.0 3.7
44 9.8 3.7 13.6 3.9 17.6 4.1
45 10.8 4.1 14.9 4.3 19.4 4.5
46 11.9 4.5 16.5 4.7 21.3 5.0
47 13.1 4.9 18.1 5.2 23.5 5.5
48 14.5 5.4 20.0 5.7 25.9 6.0
49 15.9 6.0 22.0 6.3 28.5 6.6
50 17.6 6.6 24.2 7.0 31.3 7.3
51 19.3 7.3 26.7 7.7 34.5 8.0
52 21.3 8.0 29.3 8.4 37.9 8.9
53 23.4 8.8 32.3 9.3 41.7 9.8
54 25.8 9.7 35.5 10.2 45.9 10.7
55 28.4 10.7 39.1 11.3 50.5 11.8
56 31.2 11.8 43.0 12.4 55.5 13.0
57 34.4 13.0 47.3 13.7 61.0 14.4
58 37.8 14.3 52.0 15.0 66.9 15.8
59 41.6 15.8 57.1 16.6 73.5 17.4
60 45.7 17.4 62.7 18.2 80.6 19.1
61 50.2 19.1 68.8 20.0 88.3 21.0
62 55.1 21.0 75.5 22.0 96.8 23.1
63 60.5 23.1 82.7 24.2 106.0 25.4
64 66.3 25.4 90.6 26.6 116.0 27.9
65 72.7 27.9 99.3 29.2 126.9 30.6
分享到:
关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看

人寿保险关注排行